Berekening LPG G3 besparing 1 jan-31 dec. 2012 | ||||||||
Berekening op basis van: | ||||||||
Kilometers per jaar | km | 22185 | ||||||
Gewicht benzine auto | kg | 1810 | ||||||
Brandstof verbruik benzine | km/liter | 8 | ||||||
Brandstof verbruik lpg | km/liter | 7,5 | ||||||
Benzineprijs | Euro/liter | 1,75 | ||||||
LPG-prijs | Euro/liter | 0,799 | ||||||
Inhoud LPG tank *1 | liters | 79 | ||||||
LPG inbouwprijs | Euro | 2200 | ||||||
*1 ivm gewichtstoename voertuig | ||||||||
Resultaat LPG G3 berekening | Resultaat LPG G2 berekening | |||||||
Kosten rijden op benzine | Per jaar | Kosten rijden op benzine | Per jaar | |||||
Brandstof kosten (benz.) | € 4.853 | Brandstof kosten (benz.) | €4.853 | |||||
Motorrijtuigen belasting (benz.) *2 | € 1.184 | Motorrijtuigen belasting (benz.) *2 | € 1.184 | |||||
Totale benzinekosten | € 6.037 | Totale benzinekosten | € 6.037 | |||||
Kosten rijden op LPG | Per jaar | Kosten rijden op LPG | Per jaar | |||||
Brandstofkosten (LPG) *3 | € 2.363 | Brandstofkosten (LPG) *3 | € 2.363 | |||||
Motorrijtuigen belasting (LPG G3) *2 | € 1.892 | Motorrijtuigen belasting (LPG G2) *2 | € 2.316 | |||||
Totale LPG-kosten (excl aanschaf LPG systeem) | € 4.255 | Totale LPG-kosten (excl aanschaf LPG systeem) | € 4.679 | |||||
Eenmalige kostprijs inbouw LPG-systeem | € 2200,- | Eenmalige kostprijs inbouw LPG-systeem | € 2.200 | |||||
*2 Gemiddeld landelijk tarief | ||||||||
*3 Berekend met 10% meerverbruik op LPG | ||||||||
LPG G3 besparing | ||||||||
D | E | F | ||||||
Na x aantal jaar | Brandstof | Brandstof | Onderhoud kosten LPG installatie | JLM valve saver | Totaal aan LPG kosten = kolom D+E+F | Kosten besparing per jaar | Aanschafprijs | Besparing na aftrek |
Benzine kosten | LPG-kosten | per jaar | per 1 liter 1 ml JLM | LPG-systeem | LPG investering | |||
1 | € 6.037 | € 4.255 | € 50 | € 42 | € 4.347 | € 1.690 | € 2.200 | -€ 510 |
2 | € 12.074 | € 8.511 | € 50 | € 39 | € 8.600 | € 3.474 | € 2.200 | € 1.274 |
3 | € 18.111 | € 12.766 | € 50 | € 39 | € 12.856 | € 5.255 | € 2.200 | € 3.055 |
4 | € 24.148 | € 17.022 | € 50 | € 39 | € 17.111 | € 7.126 | € 2.200 | € 4.926 |
5 | € 30.185 | € 21.277 | € 50 | € 39 | € 21.367 | € 8.818 | € 2.200 | € 6.618 |
6 | € 36.222 | € 25.533 | € 50 | € 39 | € 25.622 | € 10.600 | € 2.200 | € 8.400 |
7 | € 42.259 | € 29.788 | € 50 | € 39 | € 29.877 | € 12.381 | € 2.200 | € 10.181 |
LPG G2 besparing | ||||||||
D | E | F | ||||||
Na x aantal jaar | Brandstof | Brandstof | Onderhoudkosten LPG installatie | JLM valve saver | Totaal aan LPG kosten = kolom D+E+F | Kosten besparing per jaar | Aanschafprijs | Besparing na aftrek |
Benzine kosten | LPG-kosten | per jaar | per 1 liter 1 ml JLM | LPG-systeem | LPG investering | |||
1 | € 6.037 | € 4.679 | € 50 | € 42 | € 4.771 | € 1.266 | € 2.200 | -€ 934 |
2 | € 12.074 | € 9.359 | € 50 | € 39 | € 9.448 | € 2.626 | € 2.200 | € 426 |
3 | € 18.111 | € 14.038 | € 50 | € 39 | € 14.128 | € 3.983 | € 2.200 | € 1.783 |
4 | € 24.148 | € 18.718 | € 50 | € 39 | € 18.807 | € 5.430 | € 2.200 | € 3.230 |
5 | € 30.185 | € 23.397 | € 50 | € 39 | € 23.487 | € 6.698 | € 2.200 | € 4.498 |
6 | € 36.222 | € 28.077 | € 50 | € 39 | € 28.166 | € 8.056 | € 2.200 | € 5.856 |
7 | € 42.259 | € 32.756 | € 50 | € 39 | € 32.845 | € 9.413 | € 2.200 | € 7.213 |
Dit blog is gericht op alle Infiniti FX 35/45 (2003-2008) bezitters en alle andere belangstellenden voor deze Japans-Amerikaanse sports suv die in de periode 2003-2008 voornamelijk door import vanuit de USA in Nederland/Europa is binnengekomen.
Zoeken in deze blog:type hier het onderwerp
vrijdag 21 december 2012
Kostenvergelijking rijden Infiniti FX35 LPG versus benzine
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Goedemiddag mijn naam is Jaap Gros en ben sinds kort in het bezit van een Infiniti . Ik heb gisteren met een gasinbouwstation gesproken en zij vertelden mij dat het niet mogelijk is om een gas g3 in te bouwen indo'n auto.
BeantwoordenVerwijderenIk kreeg de indruk uit het verhaal op deze site dat de `RDW inmiddels om was en het accepteerde echter de man bij de RDW kon mij daar geen mededeling over doen en verwees me naar een gasinbouwstation. Kunt u hier duidelijkheid verschaffen?
Bijvoorbaat dank
hallo, heb sinds kort een Infinity FX 35 uit 2004 op LPG G3. Nu geeft iedereen dat het verbruik 1 op 7 is. Ik rijd super rustig en het verbruik is 1 op 4, is niet normaal toch. Heb een 92 liter tank, 80 liter vulling en kan 270 km rijden en dan staat hij al in het rood, Graag advies van iemand
BeantwoordenVerwijderenBedankt